SCOPE OF APPLICATION
Large-scale shopping malls,shopping malls,restaurants and hotels
Model | illuminant | Power W | CRL % | LUMINOUS flux Lm | Ambient Temperature ℃ | Color Temperature k | Cutot size (mm) | Beam angle Deg |
GHK2066A1 | 1X16W LED | 17 | ≥80 | 1500 | -20-45 | 3000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066A2 | 1X16W LED | 17 | ≥80 | 1590 | -20-45 | 5000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066B1 | 1X22W LED | 23 | ≥80 | 2000 | -20-45 | 3000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066B2 | 1X22W LED | 23 | ≥80 | 2120 | -20-45 | 5000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066C1 | 1X26W LED | 27 | ≥80 | 2500 | -20-45 | 3000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066C2 | 1X26W LED | 27 | ≥80 | 2650 | -20-45 | 5000 | Φ160 | 38,60,90 |

About us
News center
Contact us





GHK2066

SCOPE OF APPLICATION
Large-scale shopping malls,shopping malls,restaurants and hotels
Model | illuminant | Power W | CRL % | LUMINOUS flux Lm | Ambient Temperature ℃ | Color Temperature k | Cutot size (mm) | Beam angle Deg |
GHK2066A1 | 1X16W LED | 17 | ≥80 | 1500 | -20-45 | 3000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066A2 | 1X16W LED | 17 | ≥80 | 1590 | -20-45 | 5000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066B1 | 1X22W LED | 23 | ≥80 | 2000 | -20-45 | 3000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066B2 | 1X22W LED | 23 | ≥80 | 2120 | -20-45 | 5000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066C1 | 1X26W LED | 27 | ≥80 | 2500 | -20-45 | 3000 | Φ160 | 38,60,90 |
GHK2066C2 | 1X26W LED | 27 | ≥80 | 2650 | -20-45 | 5000 | Φ160 | 38,60,90 |
Tinggang Industry Area Ninghai Zhejiang China
+86-574-65509858
+86-574-65509966
sales@ghlamp.com
